岩波
定番酒 — 松本で長く広く愛される酒
岩波酒造の大黒柱ブランド「岩波」。奇をてらわず、基本に忠実な王道の造り。旨みとキレを丁寧に積み上げた、松本で長く広く愛される定番酒たちです。
岩波の酒づくり — ブランドごとに個性は違っても、旨み(グルタミン酸)豊かで糖度は控えめという酒質は一貫しています。華やかな香りと甘さが主流の昨今にあって、出汁の効いた料理に寄り添う「キレのある食中酒」を貫いています。

岩波 純米大吟醸
純米大吟醸 | 年間限定100本
精米歩合39%の兵庫県産山田錦を全量使用した純米大吟醸酒。特別な製法のため、年間製造本数は限定100本です。よく冷やして、繊細な香りと味わいをお楽しみください。
| 種類 | 純米大吟醸 |
|---|---|
| 原料米 | 兵庫県産 山田錦 |
| 精米歩合 | 39% |
| 日本酒度 | 非公開 |
| 酸度 | 非公開 |
| アルコール度数 | 16% |
| 容量 | 720ml |
| 相性料理 | フルーツ・生ハム・繊細な前菜に。食前酒にも |

岩波 大吟醸
大吟醸 | 鑑評会 金賞・優秀賞
極寒造りの大吟醸。岩波酒造の杜氏・蔵人入魂の一本。幾多の鑑評会で金賞・優秀賞を受賞する、岩波最高峰の味わいです。よく冷やして、最高峰の香りをお楽しみください。
| 種類 | 大吟醸 |
|---|---|
| 原料米 | 兵庫県産 山田錦 |
| 精米歩合 | 39% |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.2 |
| アルコール度数 | 16% |
| 容量 | 1800ml / 720ml |
| 相性料理 | 刺身(白身魚)・出汁巻き卵など、繊細な料理に |

岩波 純米吟醸
純米吟醸
広い温度帯で楽しめる純米吟醸。毎年タンク複数本の純米酒を造り、中からとりわけ出来の良い純米吟醸を選んで詰めております。特によく冷やすと、華やかな香りが引き立ちます。
| 種類 | 純米吟醸 |
|---|---|
| 原料米 | 長野県産 美山錦 |
| 精米歩合 | 59% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.5 |
| アルコール度数 | 15% |
| 容量 | 1800ml / 720ml |
| 相性料理 | 刺身・焼き魚・天ぷらなど、出汁の効いた和食に |

岩波 純米酒
純米酒
綺麗な中に味を秘めた、岩波定番の純米酒。岩波酒造を指導してくださる鑑定官の先生も、素晴らしいと唸った安定の味わいの一本です。軽く冷やすか、ぬる燗程度に温めるのがおすすめです。
| 種類 | 純米酒 |
|---|---|
| 原料米 | 長野県産 美山錦 |
| 精米歩合 | 59% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.5 |
| アルコール度数 | 15% |
| 容量 | 1800ml |
| 相性料理 | 豚の角煮・すき焼きなど、コクのある肉料理に |

岩波 美禄 純米大吟醸
純米大吟醸
精米歩合49%の国産酒造好適米を全量使用した純米大吟醸酒です。よく冷やして、冷酒でお楽しみください。
| 種類 | 純米大吟醸 |
|---|---|
| 原料米 | 国産 酒造好適米 |
| 精米歩合 | 49% |
| 日本酒度 | -3 |
| 酸度 | 1.4 |
| アルコール度数 | 16% |
| 容量 | 1800ml / 720ml |
| 相性料理 | フルーツ・生ハム・繊細な前菜に。食前酒にも |

岩波 美禄 純米吟醸
純米吟醸
精米歩合59%の長野県産酒造好適米で醸した純米吟醸酒。常に工夫と洗練と反省を繰り返し、美味しくしていく一本です。よく冷やして、冷酒でお楽しみください。
| 種類 | 純米吟醸 |
|---|---|
| 原料米 | 長野県産 酒造好適米 |
| 精米歩合 | 59% |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.6 |
| アルコール度数 | 15% |
| 容量 | 1800ml / 720ml |
| 相性料理 | 刺身・焼き魚・天ぷらなど、出汁の効いた和食に |

岩波 美禄 純米酒
純米酒
精米歩合70%の長野県産ひとごこちで醸した純米酒。冷酒だけでなく幅広い温度帯でも楽しめる純米酒を、という造り手の気持ちを具現化した美酒です。軽く冷やすか、ぬる燗程度がおすすめです。
| 種類 | 純米酒 |
|---|---|
| 原料米 | 長野県産 ひとごこち |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | +3 |
| 酸度 | 1.6 |
| アルコール度数 | 15% |
| 容量 | 1800ml / 720ml |
| 相性料理 | 豚の角煮・すき焼きなど、コクのある肉料理に |

岩波 本醸造 原酒
本醸造原酒
しっかり旨口の本醸造原酒。あらゆる温度帯で、そのまましっかり味わうのも、割って飲むのもおすすめです。
| 種類 | 本醸造 原酒 |
|---|---|
| 原料米 | 麹米:ひとごこち/掛米:一般米 |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.5 |
| アルコール度数 | 18% |
| 容量 | 720ml |
| 相性料理 | 信州そば。おでん・煮物など和食全般に |

岩波 上撰 本醸造
本醸造
旨口タイプの本醸造。冷酒から燗酒までしっかり美味しいオールラウンダー。良質な本醸造酒のみにある香り・味わいを楽しめます。
| 種類 | 本醸造 |
|---|---|
| 原料米 | 麹米:ひとごこち/掛米:一般米 |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 15% |
| 容量 | 180ml 〜 1800ml(各サイズ) |
| 相性料理 | 信州そば。おでん・煮物など和食全般に |

岩波 佳撰 普通酒
普通酒
旨口タイプの普通酒。松本の定番酒。旨口な味わいは、これぞ岩波の味として長く広く愛されております。常温から燗酒まで、お好みの温度でどうぞ。
| 種類 | 普通酒 |
|---|---|
| 原料米 | 麹米:ひとごこち/掛米:一般米 |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 15% |
| 容量 | 180ml 〜 1800ml(各サイズ) |
| 相性料理 | 肴を選ばず、焼き魚や煮物など日々の料理に |

岩波 無濾過 零ノ参式(ぜろのさんしき)
普通酒・無濾過熟成
無濾過のまま一年間低温熟成させた、まろやかな味わいが自慢の「普通じゃない普通酒」。各方面から大変な高評価をいただいています。常温から燗酒まで、熟成のまろやかさをお楽しみください。
| 種類 | 普通酒(無濾過・熟成) |
|---|---|
| 原料米 | 麹米:ひとごこち/掛米:一般米 |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 15% |
| 容量 | 1800ml / 720ml |
| 相性料理 | 肴を選ばず、焼き魚や煮物など日々の料理に |

岩波 辛口
普通酒・辛口
辛口タイプの普通酒。松本の夜の定番酒その2。キリッとした中にもウマミが光る、素晴らしき食中酒です。常温から燗酒まで、お好みの温度でどうぞ。
| 種類 | 普通酒(辛口) |
|---|---|
| 原料米 | 麹米:ひとごこち/掛米:一般米 |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 15% |
| 容量 | 1800ml |
| 相性料理 | 肴を選ばず、焼き魚や煮物など日々の料理に |

岩波 辛口 生貯蔵酒
普通酒・辛口・生貯蔵
辛口タイプの生貯蔵酒。しぼったまま無濾過で生貯蔵し、瓶詰め時に一回のみ火入れすることで、フレッシュなテイストを実現しました。冷やして、フレッシュな辛口をお楽しみください。
| 種類 | 普通酒(辛口・生貯蔵) |
|---|---|
| 原料米 | 麹米:ひとごこち/掛米:一般米 |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 15% |
| 容量 | 720ml / 300ml |
| 相性料理 | 肴を選ばず、焼き魚や煮物など日々の料理に |

岩波 さけパック
普通酒
旨口タイプの普通酒「岩波 菊印」を、扱いやすいパックに詰めました。常温から燗酒まで、お好みの温度でどうぞ。
| 種類 | 普通酒 |
|---|---|
| 原料米 | 麹米:ひとごこち/掛米:一般米 |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 15% |
| 容量 | 1800ml / 900ml |
| 相性料理 | 肴を選ばず、焼き魚や煮物など日々の料理に |

岩波 アルミカップ
普通酒
旨口タイプの普通酒「岩波 菊印」を、手軽なアルミカップに詰めました。常温から燗酒まで、お好みの温度でどうぞ。
| 種類 | 普通酒 |
|---|---|
| 原料米 | 麹米:ひとごこち/掛米:一般米 |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 15% |
| 容量 | 180ml |
| 相性料理 | 肴を選ばず、焼き魚や煮物など日々の料理に |
※日本酒度・酸度・アルコール度数などの成分値は、製造年により若干変動する場合があります。表示は2026年製造分および価格表(令和6年改定)に基づく参考値です。
